各種不銹鋼方、矩管規格表
理論重量計算公式:
W=0.01586t{t(A B-2t)-0.11},A:較長(cháng)第一邊,B:較短第一邊,長(cháng)度:6M
規格 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 |
10X10 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
12.7X12.7 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
15X15 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
19X19 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
22X22 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
25X25 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
30X30 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
38X38 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
40X40 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
50X50 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
60X60 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
80X80 | √ | √ | √ | √ | |||||||||
90X90 | √ | √ | √ | ||||||||||
100X100 | √ | √ | √ | ||||||||||
150X150 | √ | √ | √ | ||||||||||
20X10 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
25X13 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
30X15 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
32X16 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
38X25 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
50X25 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
60X30 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
60X40 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
75X45 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
95X45 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
100X50 | √ | √ | √ | √ | |||||||||
120X60 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
150X100 | √ | √ | √ | √ | |||||||||
200X100 | √ | √ | |||||||||||
125X170 | √ | √ |
此文關(guān)鍵字:不銹鋼板知識201不銹鋼板知識|202不銹鋼板知識|304不銹鋼板知識|不銹鋼板價(jià)格
相關(guān)資訊
最新產(chǎn)品
同類(lèi)文章排行
- 不銹鋼管件相關(guān)絲錐設計與制造工藝介
- 寶鋼股份無(wú)取向硅鋼產(chǎn)品結構優(yōu)化項目啟動(dòng)
- 不銹鋼管如何除銹
- 不銹鋼表面等級有哪些?
- 不銹鋼三種簡(jiǎn)易拋光方法利弊的比較
- 雙相不銹鋼制造加工知識
- 河北省委書(shū)記:穩妥推進(jìn)邯鋼退城搬遷
- 不銹鋼難加工的原因及解決方案
- 不銹鋼拉伸防開(kāi)裂的有效措施
- 包鋼首次成功試制BTSY400工程機械用鋼管
最新資訊文章
您的瀏覽歷史
