2014年11月21日不銹鋼上下游行情匯總
2014年11月21日不銹鋼上下游行情匯總 | |||||
宏觀(guān)新聞 | 美國10月CPI年率增長(cháng)1.7%;歐元區11月綜合PMI初值降至16個(gè)月低點(diǎn);分析稱(chēng)中國央行不會(huì )輕易降息降準。 | ||||
宏觀(guān)解讀 | 近期關(guān)于央行政策走向爭議較多,有分析稱(chēng)結構調整仍然是重點(diǎn),中國央行不會(huì )輕易降息降準。前三季度,河北省鋼鐵行業(yè)加快化解過(guò)剩產(chǎn)能,粗鋼、生鐵等初級產(chǎn)品產(chǎn)量同比小幅下降。高盛稱(chēng)美聯(lián)儲的加息可能晚于預期。 | ||||
板卷報價(jià) | |||||
市場(chǎng) | 鋼廠(chǎng) | 主流價(jià)格 | 漲跌 | ||
無(wú)錫 | 太鋼2*1219*C | 16400 | ↑100 | ||
張浦3*1219*C | 16500 | ↑100 | |||
酒鋼2*1219*C | 16300 | ↑100 | |||
寶新3*1219*C | 16500 | ↑100 | |||
304/NO.1 | 太鋼6*1800*C | 15700 | ↑100 | ||
泰鋼6*1500*C | 14900 | ↑400 | |||
東特6*1500*C | 14800 | ↑200 | |||
201/2B | 聯(lián)眾2*1219*C | 8900 | - | ||
316L/2B | 太鋼2*1219*C | 23300 | ↑100 | ||
321/2B | 太鋼2*1219*L | 19600 | ↑200 | ||
321/No.1 | 太鋼5*1219*L | 17800 | - | ||
430/2B | 寶新2*1219*C | 9200 | - | ||
佛山 | 304/2B | 太鋼2*1500*C | 16400 | ↑200 | |
張浦2*1219*C | 16600 | ↑100 | |||
聯(lián)眾2*1219*C | 16400 | ↑200 | |||
304/NO.1 | 寶鋼6*1500*C | 14800 | ↑200 | ||
東特6*1500*C | 14700 | ↑200 | |||
201/2B | 聯(lián)眾2*1219*C | 8750 | - | ||
316L/2B | 寶新2*1219*C | 23600 | - | ||
430/2B | 太鋼2*1000*C | 8550 | - | ||
成交快訊 | |||||
無(wú)錫 | 21日,無(wú)錫304冷卷主力成交16400,張浦四尺資源穩定,薄料較缺,一米零星有售,酒鋼四尺1-3mm,薄料加價(jià),天管J1、甬金整體較缺;熱軋太鋼寬幅為主,東特報至14800,薄料較缺,成交加價(jià),廣青資源凸顯緊俏,14700走貨,泰鋼資源穩定,14900走貨。 | ||||
佛山 | 21日,佛山LH市場(chǎng)繼續持穩,宏旺資源穩價(jià)在8200,零星有讓利出貨;304市場(chǎng)繼續拉漲,張浦0.7mm以下薄料及1mm資源緊張,酒鋼現貨以0.3/1.8/2.5mm規格為主,天成及甬金現貨進(jìn)零星規格,熱軋東特鋼廠(chǎng)指導價(jià)14750。 | ||||
行情簡(jiǎn)述 | |||||
廢料 | 21日鎳價(jià)上漲帶動(dòng)廢不銹鋼交易氣氛,市場(chǎng)普遍挺價(jià)待漲心態(tài),行情延續良好。廢不銹鋼304主流采購價(jià)格最高為9300-9400左右不等,佛山新料9100-9300左右,戴南最高9700-9800左右。201邊角4000-4200左右,304刨花8200-8500左右不等。 | ||||
板材 | 周五,倫鎳延續震蕩上探,板卷市場(chǎng)受鎳市兩連漲提振,市價(jià)接連攀升,現貨資源抵市緩慢,商家資源緊俏,市價(jià)支撐走強,商家及鋼廠(chǎng)挺價(jià)明顯,稀缺規格加價(jià)出貨,需求未有釋放,成交延續平淡,現貨流通一般,近期倫鎳利好因素支撐,延續走強,短期不銹鋼價(jià)格偏強盤(pán)整較多。 | ||||
帶材 | 21日因倫鎳繼續拉漲,佛山304熱軋再受提振,佛山市場(chǎng)304西南、泰鋼等含稅報至147-148,窄帶主流不含稅133左右。近期倫鎳拉漲使市場(chǎng)信心稍有恢復,3系熱軋不斷報出高價(jià);一方面商家顯示出惜售心理,另一方面,下游用戶(hù)受買(mǎi)漲不買(mǎi)跌的心態(tài)影響,市場(chǎng)成交反而有所增加。短期304熱軋偏強運行。 | ||||
型管材 | 周五,青山304圓鋼13600管坯14700,倫鎳繼續高位運行,市場(chǎng)看漲氛圍較濃,商家提價(jià)出貨,市場(chǎng)成交有所好轉,短期市場(chǎng)穩中偏漲。 | ||||
電子盤(pán)(元/手) | |||||
類(lèi)別 | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤(pán)價(jià)(16:30) | 漲跌 |
鎳1412 | 111.80 | 112.70 | 111.35 | 112.40 | ↑1.35 |
冷卷1502 | 16000 | 16190 | 15810 | 16150 | ↑160 |
原料 | |||||
品種 | 地區 | 規格 | 主流報價(jià) | 漲跌 | |
金川鎳 | 上?,F貨 | —— | 111100-111510 | ↑400 | |
電解錳 | 長(cháng)沙 | —— | 12400-12500 | ↓100 | |
廣西 | —— | 12400-12500 | ↓100 | ||
寧波 | —— | 12900-13000 | ↓100 | ||
高鉻50基 | 吉林 | —— | 6500-6600 | - | |
山東 | —— | 6400-6450 | ↑50 | ||
四川 | —— | 6250-6300 | ↑25 | ||
不銹鋼廢料 | 佛山 | 國產(chǎn)304料 | 8800-9000 | - | |
戴南 | 回爐304料 | 9600-9700 | - | ||
上海 | 回爐304料 | 9000-9200 | - | ||
鋼廠(chǎng)及行業(yè)動(dòng)態(tài) | |||||
1.為充分聽(tīng)取不銹鋼裝飾會(huì )員企業(yè)對行業(yè)健康穩定持續發(fā)展和加強業(yè)界溝通協(xié)作,11月20日下午3:00--5:00廣東不銹鋼材料與協(xié)會(huì )在佛山希爾頓酒店5樓董事會(huì )議室A舉行不銹鋼裝飾專(zhuān)業(yè)委員會(huì )第一次交流會(huì ),會(huì )長(cháng)吳偉斌、執行副會(huì )長(cháng)兼秘書(shū)長(cháng)林澤榆和御豐創(chuàng )展、曉匠人、廣代、開(kāi)寶、華晨、寶惠、山禾、愈勝等企業(yè)負責人出席,會(huì )議由我會(huì )副會(huì )長(cháng)兼不銹鋼裝飾專(zhuān)業(yè)委員會(huì )主任委員肖元裕主持。 | |||||
2.11月20日上午,中國中部(婁底.雙峰)不銹鋼產(chǎn)業(yè)招商推介會(huì )暨湖南天宏材料科技有限公司投產(chǎn)開(kāi)業(yè)活動(dòng)在雙峰經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區舉行,標志著(zhù)總投資4.8億元、年產(chǎn)值30億元以上的湖南最大不銹鋼產(chǎn)業(yè)園正式開(kāi)園投產(chǎn)。湖南省人民政府副秘書(shū)長(cháng)陳仲伯出席開(kāi)園儀式并講話(huà)。婁底市委書(shū)記龔武生宣布開(kāi)園。 | |||||
3.日前,22mm厚度的X80級熱軋卷板在太鋼成功下線(xiàn),并于10月底首批通過(guò)了φ1219mm×22mm螺旋焊管用熱軋卷板中石油成果鑒定。 | |||||
盤(pán)價(jià)匯總 | |||||
太鋼 | 2014年11月份太鋼期貨產(chǎn)品到站價(jià)格:304/2B切邊卷2mm持平報19900,304/No.1切邊卷3.0-12mm持平報18900;304/No.1中厚板切邊16-20mm持平報20700;430/2B卷2mm持平報10700 | ||||
寶鋼 | 寶鋼不銹2014年11月出廠(chǎng)價(jià),304冷軋跌1000報16300,熱軋跌1500報14500;430寶新冷軋平報9200,寶鋼熱軋降900報7500,除430熱軋為毛邊外,其他均為切邊 | ||||
聯(lián)眾 | 廣州聯(lián)眾2014年11月盤(pán)價(jià)具體為:LH冷軋9550元/噸,LH熱軋(四尺)8450,L1冷軋9850,熱軋8750(四尺)9050(五尺);L4降400冷軋14450,熱軋12750毛邊;304降1200,冷軋報16500,熱軋報15350;316L冷軋報23400,熱軋平報21400;430平盤(pán),冷軋報8900,熱軋報7900 | ||||
東方特鋼 | 東特(11.18-11.24)304漲800,4-12mm報15000,14mm報15300,16mm報15600;321報平,5-12mm報21000;316L漲500,4-12mm報21000,14mm報21300,16mm21800 | ||||
酒鋼 | 酒鋼(11.18-11.24)協(xié)議戶(hù)預結算價(jià)304冷卷無(wú)錫漲200報16000、佛山漲200報16100;熱卷無(wú)錫平報14000,佛山平報14000;中厚板無(wú)錫跌400報16600,佛山實(shí)結平報16900;430/2B無(wú)錫平報8350,佛山平報8450 | ||||
西南 | 金廣集團西南不銹2014年11月304熱軋白皮盤(pán)價(jià)確定:原廠(chǎng)酸洗2.7-5.0mm盤(pán)價(jià)14500元/噸,環(huán)比10月下調1600元/噸 | ||||
臺灣燁聯(lián) | 燁聯(lián)2014年11月份各項不銹鋼內、外銷(xiāo)產(chǎn)品價(jià)格如下:內銷(xiāo):300系各項不銹鋼鋼卷/板產(chǎn)品:每公噸調降新臺幣4500-5000元;400系各項不銹鋼鋼卷/板產(chǎn)品:每公噸調降新臺幣500元;外銷(xiāo):各項不銹鋼鋼卷/板產(chǎn)品:每公噸調降150美元 |
浩興鋼業(yè)是一家專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)銷(xiāo)不銹鋼板廠(chǎng)家,不銹鋼板批發(fā),是這邊專(zhuān)業(yè)的無(wú)錫不銹鋼板廠(chǎng)家,其主打產(chǎn)品304不銹鋼板,316不銹鋼板等,咨詢(xún)熱線(xiàn):4008366771
此文關(guān)鍵字:不銹鋼板行業(yè)資訊|201不銹鋼板行業(yè)資訊|202不銹鋼板行業(yè)資|304不銹鋼板行業(yè)資訊|430不銹鋼板行業(yè)資訊|無(wú)錫不銹鋼板行業(yè)資訊
相關(guān)資訊
最新產(chǎn)品
同類(lèi)文章排行
- 太鋼汽車(chē)排氣產(chǎn)品再獲世界一流車(chē)企認可
- 中國寶武與廣東推進(jìn)央地合作
- 寶鋼再次刷新橋梁纜索鋼絲強度等級世界紀錄
- 鞍鋼集團兩企業(yè)兩項目一平臺入選2020年遼寧省服務(wù)型制造示范名單
- 安鋼集團著(zhù)力打造鋼鐵行業(yè)示范智能工廠(chǎng)
- 中冶建研院承建寶武環(huán)科鋼渣處理生產(chǎn)線(xiàn)項目全面投產(chǎn)
- 不銹鋼工業(yè)焊管退火和不退火的區分
- 中國鋼鐵行業(yè)首家!寶鋼股份大數據中心建成投用
- 環(huán)保預警,中原一不銹鋼廠(chǎng)所在工業(yè)園全面停產(chǎn)!
- 提速!德龍戴南41萬(wàn)噸項目2021年5月擬投產(chǎn)
最新資訊文章
您的瀏覽歷史
